Membership & marketing
타입 | 평형 | 기준인원 / 최대인원 | 요금구분 | 주중 | 주말/연휴 | 성수기 |
디럭스 | 18평 | 2인/4인 | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 230,000 |
패밀리스위트 | 27평 | 4인/6인 | 정상가 | 210,000 | 250,000 | 300,000 |
모던스위트 | 27평 | 4인/6인 | 정상가 | 210,000 | 250,000 | 300,000 |
타입 | 평형 | 기준인원 / 최대인원 | 요금구분 | 주중 | 주말/연휴 | 성수기 |
에코스위트 | 24평 | 4인/4인 | 정상가 | 340,000 | 390,000 | 440,000 |
에코패밀리스위트 | 24평 | 5인/5인 | 정상가 | 390,000 | 440,000 | 490,000 |
에코그린스위트1 | 24평 | 5인/8인 | 정상가 | 510,000 | 570,000 | 620,000 |
에코그린스위트2 | 48평 | 7인/10인 | 정상가 | 760,000 | 890,000 | 940,000 |
타입 | 평형(풀빌라) | 기준인원 / 최대인원 | 요금구분 | 주중 | 주말/연휴 | 성수기 |
모살동/진질동 | 90평 확장형 | 10인/15인 | 정상가 | 950,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
나신비동 | 90평 | 10인/15인 | 정상가 | 950,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
잣질동/멀왓동 | 70평 | 6인/9인 | 정상가 | 750,000 | 850,000 | 950,000 |
- 인원 추가 비용 : 기준인원 초과 시 1박당 1인 20,000원(풀빌라 30,000원)추가
- 미취학아동도 정원 인원에 포함됩니다.
레이트 체크아웃 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 이후 |
호텔/리조트 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 1박요금적용 |
풀빌라 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 1박요금적용 |
에코패밀리호텔(주) ㅣ CEO. 강영탁 ㅣ 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕6길 94 ㅣ Tel. 064-796-8333
Fax. 064-796-8334 ㅣ E-mail. ecogreen33@daum.net ㅣ Business License. 616-86-07802
Account number. 농협 355-0029-7470-23 에코패밀리호텔(주)
Copyright ⓒ ECOGREENRESORT All rights reserved.